WOTTV E-DERGİ
DOLAR 32,2740 0.05%
EURO 34,7021 -0.06%
ALTIN 2.399,61-0,02
BITCOIN 2012016-2,22%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.346 s Değişim: 0.09% 9,27 Adet:   356 Mio.Lot Hacim:   13.774 Mio.TL
EN YÜKSEK 10383
EN DÜŞÜK 10,330
Açılış: 10.358 Dünkü Kapanış: 10.337

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:21

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 194,10 -0,97 10:22:01
  • AGROT 31,40 -1,69 10:22:03
  • AHGAZ 13,45 0,30 10:21:54
  • AKBNK 61,90 0,49 10:22:03
  • AKCNS 154,00 0,65 10:22:04
  • AKFGY 2,32 -0,43 10:21:46
  • AKFYE 26,32 0,08 10:22:03
  • AKSA 118,00 0,43 10:22:01
  • AKSEN 38,62 0,31 10:21:43
  • ALARK 120,00 2,13 10:22:02
  • ALBRK 4,98 0,00 10:21:59
  • ALFAS 92,30 -0,11 10:22:03
  • ANSGR 92,75 0,98 10:21:28
  • ARCLK 182,20 -0,92 10:22:01
  • ASELS 62,50 0,32 10:22:01
  • ASTOR 109,70 -0,72 10:22:04
  • BERA 19,24 -0,67 10:21:56
  • BFREN 941,00 -5,57 10:22:01
  • BIENY 43,02 0,99 10:21:55
  • BIMAS 422,25 0,78 10:22:01
  • BIOEN 19,23 0,37 10:21:57
  • BOBET 38,44 -0,05 10:22:03
  • BRSAN 610,50 -0,25 10:22:01
  • BRYAT 3.125,00 0,32 10:22:03
  • BTCIM 136,70 0,37 10:20:38
  • CANTE 18,22 0,61 10:21:57
  • CCOLA 716,00 0,21 10:21:53
  • CIMSA 33,66 0,42 10:22:02
  • CWENE 275,50 0,09 10:22:03
  • DOAS 302,00 -0,58 10:22:04
  • DOHOL 14,20 0,57 10:22:04
  • ECILC 57,80 0,09 10:21:39
  • ECZYT 245,80 1,07 10:21:32
  • EGEEN 15.052,50 -0,15 10:22:02
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKGYO 10,59 0,86 10:22:03
  • ENERY 170,20 0,12 10:21:56
  • ENJSA 66,10 0,00 10:22:02
  • ENKAI 39,08 1,66 10:22:03
  • EREGL 45,54 0,18 10:22:03
  • EUPWR 149,50 0,20 10:22:00
  • EUREN 15,95 -0,93 10:21:56
  • FROTO 1.135,00 -1,05 10:22:04
  • GARAN 87,25 0,46 10:22:03
  • GESAN 74,20 -0,27 10:21:40
  • GUBRF 160,40 1,07 10:22:03
  • GWIND 29,26 0,55 10:20:56
  • HALKB 17,10 0,47 10:22:01
  • HEKTS 16,44 1,42 10:22:01
  • IPEKE 41,76 1,16 10:21:59
  • ISCTR 13,81 -0,43 10:22:04
  • ISGYO 16,18 -1,94 10:21:56
  • ISMEN 36,80 -0,11 10:22:01
  • IZENR 27,36 0,29 10:22:01
  • KAYSE 33,94 -0,41 10:22:02
  • KCAER 62,85 -0,95 10:22:04
  • KCHOL 234,50 -0,64 10:22:03
  • KLSER 59,70 0,17 10:22:04
  • KONTR 245,40 1,66 10:22:01
  • KONYA 11.392,50 0,86 10:21:59
  • KOZAA 51,85 1,27 10:22:02
  • KOZAL 23,48 1,12 10:22:03
  • KRDMD 27,64 0,44 10:22:03
  • MAVI 97,20 -0,82 10:22:03
  • MGROS 465,25 1,03 10:21:59
  • MIATK 58,65 -0,34 10:22:01
  • ODAS 9,51 1,28 10:21:58
  • OTKAR 559,50 -0,97 10:21:59
  • OYAKC 61,90 0,41 10:22:03
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 20,24 0,80 10:21:56
  • PGSUS 1.041,00 -0,19 10:22:02
  • QUAGR 4,51 1,35 10:21:32
  • REEDR 43,24 -0,18 10:21:58
  • SAHOL 95,65 0,42 10:22:00
  • SASA 46,22 0,22 10:21:57
  • SAYAS 77,95 0,71 10:21:59
  • SDTTR 349,50 -0,85 10:22:03
  • SISE 52,35 0,38 10:22:00
  • SKBNK 4,84 0,62 10:21:33
  • SMRTG 59,50 0,34 10:21:43
  • SOKM 62,80 1,54 10:22:03
  • TABGD 158,40 0,38 10:21:45
  • TAVHL 224,10 2,33 10:22:03
  • TCELL 84,55 -0,24 10:21:57
  • THYAO 330,00 0,00 10:22:04
  • TKFEN 51,85 0,00 10:21:38
  • TOASO 272,75 -0,55 10:21:58
  • TSKB 10,04 -0,89 10:22:00
  • TTKOM 41,30 1,03 10:22:01
  • TTRAK 980,50 -0,31 10:22:04
  • TUKAS 7,96 0,25 10:21:59
  • TUPRS 197,10 -0,61 10:21:59
  • TURSG 66,40 1,07 10:21:46
  • ULKER 116,50 -0,68 10:21:56
  • VAKBN 20,28 0,00 10:21:42
  • VESBE 22,58 -0,09 10:22:00
  • VESTL 94,65 0,48 10:22:04
  • YEOTK 213,70 0,52 10:21:58
  • YKBNK 31,86 0,44 10:22:03
  • YYLGD 13,43 -0,07 10:22:03
  • ZOREN 6,46 1,10 10:22:04