Döviz Kurları

Döviz Alış Satış Değişim
Amerikan Doları 35,6488 35,6550 % 0.09
Euro 37,2570 37,2665 % 0.3
İngiliz Sterlini 44,0662 44,0793 % 0.26
Avustralya Doları 22,4053 22,4163 % 0.35
Kanada Doları 24,8823 24,8935 % 0.18
İsviçre Frankı 39,4084 39,4283 % 0.27
Çin Yuanı Offshore 4,9022 4,9044 % 0.03
Çin Yuanı 4,9025 4,9035 % 0.09
Rus Rublesi 0,3612 0,3613 % 0.91
İsveç Kronu 3,2471 3,2495 % 0.23
BAE Dirhemi 9,7043 9,7081 % 0.09
Bulgar Levası 18,9750 19,1283 % 0.31
Belarus Rublesi 10,9443 10,9595 % 0.63
Danimarka Kronu 4,9889 4,9908 % 0.31
İran Riyali 0,0008 0,0008 % 0
Japon Yeni 0,2287 0,2291 % -0.13
Kuveyt Dinarı 115,4810 115,8720 % 0.08
Norveç Kronu 3,1666 3,1685 % 0.5
Pakistan Rupisi 0,1278 0,1293 % 0.63
Katar Riyali 9,4559 10,2407 % 0.65
Romanya Leyi 7,4784 7,4850 % 0.32
Suudi Riyali 9,4907 9,5169 % 0.09
Tacikistan Somonisi 3,2837 3,2850 % 0.51
Güney Afrika Randı 1,9292 1,9308 % 0.29
USD/TRL 35,65 35,65
EUR/USD 1,04 1,04
GBP/USD 1,24 1,24
USD/JPY 155,84 155,84
USD/CHF 0,90 0,90
AUD/USD 0,63 0,63
NZD/USD 0,57 0,57
BTC/USD 105.058,75 105.058,68
BYN/USD 0,31 0,31
ETH/USD 3.311,79 3.311,70