Döviz Kurları

Döviz Alış Satış Değişim
Amerikan Doları 35,4987 35,5234 % 0.09
Euro 36,5955 36,6239 % 0.06
İngiliz Sterlini 43,3441 43,3843 % 0.07
Avustralya Doları 21,9808 22,0067 % 0.16
Kanada Doları 24,7326 24,7550 % 0.14
İsviçre Frankı 38,8984 38,9383 % 0.11
Çin Yuanı Offshore 4,8304 4,8351 % 0.05
Çin Yuanı 4,8411 4,8458 % 0.08
Rus Rublesi 0,3480 0,3483 % 1.43
İsveç Kronu 3,1746 3,1785 % 0.08
BAE Dirhemi 9,6621 9,6741 % 0.08
Bulgar Levası 18,6388 18,7979 % 0.06
Belarus Rublesi 10,8878 10,9114 % 0.08
Danimarka Kronu 4,9006 4,9051 % 0.08
İran Riyali 0,0008 0,0008 % 0
Japon Yeni 0,2251 0,2256 % 0.27
Kuveyt Dinarı 114,8641 115,2986 % 0.11
Norveç Kronu 3,1184 3,1227 % 0.13
Pakistan Rupisi 0,1272 0,1276 % 0.08
Katar Riyali 9,6823 9,8384 % 0.15
Romanya Leyi 7,3460 7,3587 % 0.07
Suudi Riyali 9,4452 9,4764 % 0.05
Tacikistan Somonisi 3,2544 3,2574 % 0.42
Güney Afrika Randı 1,8734 1,8765 % 0.06
USD/TRL 35,51 35,50
EUR/USD 1,03 1,03
GBP/USD 1,22 1,22
USD/JPY 157,67 157,66
USD/CHF 0,91 0,91
AUD/USD 0,62 0,62
NZD/USD 0,56 0,56
BTC/USD 97.180,62 97.180,54
BYN/USD 0,31 0,31
ETH/USD 3.231,21 3.231,09