Döviz Kurları

Döviz Alış Satış Değişim
Amerikan Doları 35,6494 35,6532 % 0.09
Euro 37,2006 37,2162 % 0.16
İngiliz Sterlini 44,0313 44,0479 % 0.18
Avustralya Doları 22,3909 22,4013 % 0.28
Kanada Doları 24,8163 24,8269 % -0.09
İsviçre Frankı 39,3386 39,3574 % 0.09
Çin Yuanı Offshore 4,8989 4,9008 % -0.04
Çin Yuanı 4,9049 4,9067 % 0.14
Rus Rublesi 0,3608 0,3609 % 0.8
İsveç Kronu 3,2408 3,2425 % 0.02
BAE Dirhemi 9,7044 9,7083 % 0.09
Bulgar Levası 18,9466 19,1025 % 0.17
Belarus Rublesi 10,8837 10,9029 % 0.09
Danimarka Kronu 4,9816 4,9835 % 0.16
İran Riyali 0,0008 0,0008 % 0
Japon Yeni 0,2286 0,2290 % -0.17
Kuveyt Dinarı 115,4547 115,8379 % 0.05
Norveç Kronu 3,1651 3,1667 % 0.45
Pakistan Rupisi 0,1271 0,1285 % 0
Katar Riyali 9,3958 10,1677 % -0.03
Romanya Leyi 7,4676 7,4756 % 0.19
Suudi Riyali 9,4899 9,5173 % 0.09
Tacikistan Somonisi 3,2563 3,2574 % -0.33
Güney Afrika Randı 1,9297 1,9306 % 0.3
USD/TRL 35,65 35,65
EUR/USD 1,04 1,04
GBP/USD 1,23 1,23
USD/JPY 155,93 155,92
USD/CHF 0,91 0,91
AUD/USD 0,63 0,63
NZD/USD 0,57 0,57
BTC/USD 104.574,49 104.574,42
BYN/USD 0,31 0,31
ETH/USD 3.301,50 3.301,23